|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品參數(shù) | ||||||
液 晶 屏 面 板 |
尺寸 | 32寸 | 42寸 | 47寸 | 55寸 | |
顯示區(qū)域(mm) | 698.40*392.85 | 930.24*523.26 | 1039.68*584.82 | 1209.6*680.4 | ||
顯示比例 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | ||
最大分辨率 | 1366×768 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | ||
顯示色彩 | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | ||
可視角度 | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° | ||
亮度 | 360cd/㎡ | 450cd/㎡ | 450cd/㎡ | 450cd/㎡ | ||
對(duì)比度 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | ||
響應(yīng)時(shí)間 | 6ms | 6ms | 6ms | 6ms | ||
使用壽命(hrs) | ≥60000 | |||||
觸 摸 屏 面 板 |
規(guī)格 | 紅外式觸摸(抗灰塵、抗劃、耐油污) | ||||
定位精度 | ±2mm | |||||
透光率 | ≥92% | |||||
硬度 | 7H | |||||
點(diǎn)擊方式 | 雙點(diǎn)/四點(diǎn)/六點(diǎn)/十點(diǎn)可選 | |||||
響應(yīng)時(shí)間 | ≤10ms | |||||
輸出分辨率 | 4096×4096 | |||||
使用壽命 | 單點(diǎn)大于6000萬(wàn)次 | |||||
電 腦 |
操作系統(tǒng):windows7/8 標(biāo)配:CPU:1037U / 內(nèi)存:2GB / 硬盤(pán):500GB / WIFI(附帶) 操作系統(tǒng):windows7/8 中配:CPU:I3 / 內(nèi)存:2GB / 硬盤(pán):500GB / WIFI(附帶) 操作系統(tǒng):windows7/8 高配:CPU:I5 / 內(nèi)存:4GB / 硬盤(pán):500GB / WIFI(附帶) |
|||||
菜 單 |
彩色系統(tǒng) | PAL/NTSC/SECAM | ||||
菜單語(yǔ)言 | 中文/英文 | |||||
功 率 |
輸入電壓 | 交流100~240v 50/60HZ | ||||
最大功率損耗 | ≤115W | ≤168W | ≤168W | ≤230W | ||
待機(jī)功率損耗 | ≤3W | |||||
外 觀 |
材質(zhì) | 冷扎鋼SPCC/鋁面板/鈑金訂制,金屬烤漆 | ||||
外觀顏色 | 白色/黑色/銀色/客戶(hù)訂制 | |||||
外形尺寸 | 廠家標(biāo)準(zhǔn)/客戶(hù)訂制 | |||||
安裝方式 | 底座 | |||||
環(huán) 境 |
工作溫/濕度 | 0℃~50℃/20%~80% | ||||
存儲(chǔ)溫/濕度 | -10℃~60℃/5%~95% | |||||
附件 | 合格證,保修卡,電源線 | |||||
備注 | 液晶屏尺寸可選范圍:32",42",47",50",55",65",70",84",98"等 |